Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 27.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 23.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 28.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 26.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 24.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 32.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 32.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 31.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 32.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 28.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 41.26 | 46.09 | 44.82 | 45.73 | 46.75 | 42.13 | 45.07 | 45.39 | 47.81 | 42.57 |
LEC | 44.81 | 48.57 | 43.57 | 46.92 | 48.25 | 43.88 | 47.69 | 50.81 | 49.37 | 44.75 |
CIS | 42.07 | 44.65 | 40.61 | 39.69 | 46.00 | 39.47 | 44.53 | 49.26 | 49.09 | 47.50 |
CIN | 43.00 | 46.96 | 43.25 | 44.35 | 44.00 | 39.59 | 46.81 | 49.42 | 51.69 | 44.32 |
ING | 40.81 | 42.57 | 39.29 | 42.54 | 40.13 | 37.63 | 46.59 | 46.03 | 50.84 | 44.61 |
ESTUDIANTES | 27 | 23 | 28 | 26 | 24 | 32 | 32 | 31 | 32 | 28 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 41.26 | 49.07 | 52.05 |
LEC | 44.81 | 50.20 | 53.77 |
CIS | 42.07 | 45.10 | 48.55 |
CIN | 43.00 | 47.12 | 50.43 |
ING | 40.81 | 45.49 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 27 | 1086 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 41.26 | nan | 49.20 | 47.98 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 44.81 | nan | 49.96 | 50.96 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 42.07 | nan | 45.02 | 45.75 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 43.00 | nan | 47.14 | 47.05 | 49.26 | 54.57 |
ING | 40.81 | nan | 45.02 | 46.37 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 27 | | 827 | 147 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel