Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 148.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 132.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 152.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 139.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 92.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 128.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 127.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 139.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 99.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 136.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 48.40 | 46.95 | 44.65 | 47.02 | 48.23 | 47.92 | 46.76 | 44.99 | 47.50 | 45.38 |
LEC | 48.32 | 48.07 | 46.13 | 46.87 | 46.75 | 46.38 | 48.73 | 47.23 | 49.07 | 43.42 |
CIS | 42.97 | 43.73 | 41.49 | 40.74 | 41.37 | 40.71 | 41.85 | 43.80 | 44.36 | 42.96 |
CIN | 46.33 | 45.98 | 43.25 | 44.07 | 43.87 | 43.71 | 44.90 | 46.29 | 48.84 | 45.18 |
ING | 43.17 | 42.66 | 40.18 | 40.53 | 40.38 | 38.75 | 42.04 | 41.40 | 44.23 | 44.33 |
ESTUDIANTES | 148 | 132 | 152 | 139 | 92 | 128 | 127 | 139 | 99 | 136 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 48.40 | 49.07 | 52.05 |
LEC | 48.32 | 50.20 | 53.77 |
CIS | 42.97 | 45.10 | 48.55 |
CIN | 46.33 | 47.12 | 50.43 |
ING | 43.17 | 45.49 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 148 | 1086 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 49.87 | nan | 49.20 | 47.98 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 48.95 | nan | 49.96 | 50.96 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 43.54 | nan | 45.02 | 45.75 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 47.06 | nan | 47.14 | 47.05 | 49.26 | 54.57 |
ING | 43.54 | nan | 45.02 | 46.37 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 127 | | 827 | 147 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel