Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 65.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 81.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 66.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 91.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 78.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 75.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 83.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 94.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 71.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 84.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 47.02 | 47.59 | 43.33 | 42.86 | 45.76 | 48.79 | 45.64 | 46.38 | 47.74 | 46.48 |
LEC | 50.85 | 47.54 | 46.89 | 48.14 | 46.38 | 49.79 | 49.07 | 49.39 | 50.55 | 46.71 |
CIS | 44.60 | 44.22 | 42.67 | 42.57 | 43.22 | 42.41 | 44.96 | 48.82 | 47.43 | 47.81 |
CIN | 45.69 | 46.23 | 44.00 | 42.71 | 42.92 | 46.41 | 45.57 | 49.82 | 51.77 | 47.70 |
ING | 45.02 | 39.38 | 38.00 | 41.71 | 41.12 | 44.48 | 46.17 | 44.98 | 48.22 | 45.67 |
ESTUDIANTES | 65 | 81 | 66 | 91 | 78 | 75 | 83 | 94 | 71 | 84 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 47.02 | 50.31 | 52.05 |
LEC | 50.85 | 51.26 | 53.77 |
CIS | 44.60 | 46.12 | 48.55 |
CIN | 45.69 | 48.45 | 50.43 |
ING | 45.02 | 48.11 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 65 | 5237 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 47.02 | nan | 50.07 | 47.33 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 50.85 | nan | 50.80 | 50.40 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 44.60 | nan | 45.72 | 42.66 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 45.69 | nan | 48.22 | 46.33 | 49.26 | 54.57 |
ING | 45.02 | nan | 47.08 | 44.58 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 65 | | 4548 | 126 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel