Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 108.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 104.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 86.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 110.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 99.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 98.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 93.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 101.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 98.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 83.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 49.69 | 52.12 | 51.58 | 47.55 | 46.92 | 48.76 | 49.11 | 48.23 | 48.19 | 47.63 |
LEC | 49.81 | 49.91 | 51.12 | 46.39 | 46.81 | 47.78 | 48.25 | 48.41 | 47.64 | 46.19 |
CIS | 45.90 | 46.20 | 47.26 | 42.29 | 43.53 | 42.64 | 43.81 | 47.19 | 47.60 | 48.16 |
CIN | 47.76 | 48.40 | 49.01 | 45.81 | 44.96 | 45.64 | 47.75 | 50.16 | 49.95 | 47.61 |
ING | 46.94 | 47.55 | 45.21 | 44.31 | 41.74 | 42.91 | 46.26 | 45.59 | 46.29 | 45.98 |
ESTUDIANTES | 108 | 104 | 86 | 110 | 99 | 98 | 93 | 101 | 98 | 83 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 49.69 | 53.54 | 52.05 |
LEC | 49.81 | 53.94 | 53.77 |
CIS | 45.90 | 48.69 | 48.55 |
CIN | 47.76 | 50.83 | 50.43 |
ING | 46.94 | 50.32 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 108 | 5972 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 49.69 | nan | 53.12 | 57.62 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 49.81 | nan | 53.57 | 57.28 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 45.90 | nan | 48.20 | 53.09 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 47.76 | nan | 50.45 | 54.45 | 49.26 | 54.57 |
ING | 46.94 | nan | 49.50 | 57.87 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 108 | | 5327 | 559 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST |
Col 1 | ANTONIO NARIÑO | NUNCHIA | 285225000462 | 51.15 | 53.00 | 53.00 | 50.00 | 50.00 | 47.00 | 19 |
Col 2 | SALVADOR CAMACHO ROLDAN | NUNCHIA | 185225000379 | 47.90 | 49.36 | 49.58 | 45.27 | 47.58 | 47.39 | 66 |
Col 3 | LAS MERCEDES | NUNCHIA | 285225000870 | 47.54 | 49.00 | 49.00 | 46.00 | 47.00 | 45.00 | 10 |
Col 4 | EL PRETEXTO | NUNCHIA | 285225000039 | 45.77 | 47.00 | 47.00 | 43.00 | 46.00 | 46.00 | 13 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel