PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 47.86 | 46.50 | 47.93 | 45.90 | 49.05 | 49.81 | 48.50 | 49.61 | 49.46 | 49.18 |
LEC | 50.54 | 49.03 | 50.08 | 48.99 | 50.49 | 52.29 | 50.20 | 52.77 | 52.11 | 47.92 |
CIS | 44.05 | 42.95 | 45.20 | 42.68 | 45.19 | 44.41 | 45.99 | 48.89 | 48.77 | 47.98 |
CIN | 46.93 | 45.78 | 46.93 | 45.20 | 45.82 | 47.72 | 48.11 | 50.05 | 52.24 | 48.64 |
ING | 45.97 | 45.24 | 45.96 | 43.19 | 43.68 | 45.32 | 47.71 | 48.56 | 50.25 | 48.42 |
ESTUDIANTES | 542 | 432 | 345 | 340 | 319 | 351 | 336 | 305 | 305 | 351 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 47.86 | 49.77 | 52.05 |
LEC | 50.54 | 51.36 | 53.77 |
CIS | 44.05 | 45.90 | 48.55 |
CIN | 46.93 | 49.19 | 50.43 |
ING | 45.97 | 47.64 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 542 | 11774 | 567076 |
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 47.79 | 46.16 | 49.14 | 54.42 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 49.87 | 50.01 | 50.67 | 56.13 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 43.45 | 43.74 | 45.13 | 51.29 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 46.94 | 45.87 | 48.63 | 53.40 | 49.26 | 54.57 |
ING | 45.33 | 46.67 | 46.51 | 55.57 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 301 | 121 | 10081 | 1475 | 407298 | 131522 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
COR1 | COROZAL | 53.56 | 55.11 | 50.22 | 53.20 | 51.56 | 981 |
SIN2 | SINCELEJO | 53.17 | 54.57 | 49.39 | 52.22 | 52.09 | 4192 |
SAN3 | SAN PEDRO | 53.22 | 53.31 | 48.63 | 52.93 | 49.45 | 235 |
SIN4 | SINCE | 51.52 | 52.18 | 45.53 | 50.76 | 47.61 | 279 |
MOR5 | MORROA | 51.00 | 52.00 | 47.00 | 49.00 | 48.00 | 86 |
COV6 | COVEÑAS | 49.35 | 52.87 | 45.48 | 49.10 | 47.62 | 237 |
EL 7 | EL ROBLE | 53.25 | 49.68 | 43.92 | 50.20 | 46.39 | 105 |
TOL8 | TOLUVIEJO | 49.71 | 51.09 | 46.20 | 50.04 | 46.03 | 254 |
GAL9 | GALERAS (NUEVA GRANADA) | 50.79 | 51.02 | 45.59 | 49.55 | 45.04 | 303 |
BUE10 | BUENAVISTA | 48.00 | 52.00 | 46.00 | 48.00 | 47.00 | 114 |
TOL11 | TOLU | 49.22 | 51.41 | 45.16 | 48.16 | 46.72 | 454 |
COL12 | COLOSO (RICAURTE) | 48.96 | 50.17 | 45.75 | 48.58 | 44.96 | 106 |
SAN13 | SAN MARCOS | 48.43 | 50.44 | 43.97 | 48.29 | 44.98 | 754 |
LOS14 | LOS PALMITOS | 48.20 | 49.02 | 42.90 | 47.33 | 44.60 | 312 |
SUC15 | SUCRE | 47.97 | 48.49 | 42.19 | 46.99 | 42.63 | 184 |
OVE16 | OVEJAS | 46.58 | 47.64 | 43.84 | 46.80 | 43.99 | 285 |
SAN17 | SAN JUAN DE BETULIA | 47.09 | 48.54 | 42.76 | 46.33 | 43.93 | 160 |
LA 18 | LA UNION | 47.14 | 48.14 | 43.86 | 45.58 | 43.58 | 142 |
SAM19 | SAMPUES | 46.33 | 47.71 | 41.86 | 45.86 | 43.55 | 712 |
PAL20 | PALMITO | 44.96 | 45.33 | 41.15 | 45.03 | 42.64 | 178 |
SAN21 | SAN BENITO ABAD | 42.89 | 46.09 | 41.38 | 44.00 | 42.41 | 212 |
CHA22 | CHALAN | 42.00 | 47.00 | 39.00 | 44.00 | 42.00 | 50 |
SAN23 | SAN ONOFRE | 42.36 | 45.40 | 39.82 | 42.67 | 41.11 | 551 |
GUA24 | GUARANDA | 42.60 | 45.31 | 39.31 | 42.87 | 40.54 | 162 |
MAJ25 | MAJAGUAL | 42.08 | 44.98 | 39.27 | 42.01 | 41.53 | 506 |
CAI26 | CAIMITO | 43.55 | 44.09 | 38.42 | 43.00 | 38.61 | 132 |
SAN27 | SANTIAGO DE TOLÚ | 40.86 | 46.10 | 38.34 | 40.63 | 42.10 | 88 |
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
COM1 | COMBITA | 64.64 | 62.80 | 59.08 | 60.63 | 66.27 | 169 |
ZAP2 | ZAPAYAN | 61.83 | 61.00 | 61.17 | 60.33 | 70.33 | 12 |
COT3 | COTA | 63.27 | 61.88 | 58.74 | 60.18 | 69.52 | 945 |
PAI4 | PAIPA | 64.46 | 61.62 | 58.63 | 60.03 | 59.05 | 438 |
LA 5 | LA CALERA | 61.06 | 61.14 | 57.83 | 57.98 | 66.45 | 581 |
PAM6 | PAMPLONA | 61.53 | 60.80 | 57.51 | 58.94 | 59.66 | 564 |
SUB7 | SUBACHOQUE | 61.29 | 60.94 | 57.06 | 57.31 | 64.48 | 157 |
GUA8 | GUACAMAYAS | 61.00 | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 59.00 | 9 |
SAL9 | SALENTO | 60.16 | 60.31 | 55.53 | 56.31 | 66.09 | 134 |
SAN10 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 60.88 | 55.57 | 56.43 | 56.05 | 129 |
TEN11 | TENJO | 59.55 | 59.73 | 55.55 | 57.30 | 63.66 | 531 |
PUE12 | PUERTO COLOMBIA | 59.25 | 59.24 | 55.32 | 57.09 | 63.94 | 926 |
NOB13 | NOBSA | 61.18 | 58.67 | 54.88 | 58.18 | 57.88 | 198 |
PAR14 | PARAMO | 62.00 | 59.00 | 55.00 | 57.00 | 54.00 | 51 |
MUT15 | MUTISCUA | 66.00 | 58.00 | 52.00 | 58.00 | 51.00 | 32 |
ENV16 | ENVIGADO | 58.38 | 59.45 | 55.40 | 55.62 | 65.44 | 2225 |
RON17 | RONDON | 60.72 | 58.48 | 55.62 | 56.86 | 53.72 | 29 |
DUI18 | DUITAMA | 60.02 | 58.77 | 54.80 | 56.27 | 56.63 | 1970 |
FLO19 | FLORIDABLANCA | 58.87 | 59.09 | 54.71 | 56.39 | 58.99 | 3127 |
SAN20 | SAN JOSE DE MIRANDA | 62.00 | 58.00 | 53.00 | 57.00 | 55.00 | 46 |
CON21 | CONTRATACION | 61.00 | 60.00 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 50 |
TUN22 | TUNJA | 59.22 | 58.66 | 54.75 | 55.75 | 58.49 | 2761 |
SAB23 | SABANETA | 57.36 | 59.82 | 54.84 | 55.33 | 61.53 | 804 |
ZIP24 | ZIPAQUIRA | 59.43 | 59.05 | 53.99 | 55.81 | 58.45 | 1461 |
SOR25 | SORACA | 60.16 | 58.60 | 54.35 | 55.83 | 54.97 | 164 |
VIL26 | VILLA DE LEYVA | 59.19 | 57.22 | 53.83 | 57.14 | 57.30 | 196 |
ARM27 | ARMENIA | 57.94 | 58.48 | 54.25 | 56.02 | 58.17 | 2867 |
SAM28 | SAMACA | 60.44 | 57.08 | 54.15 | 55.86 | 55.21 | 239 |
GUA29 | GUALMATAN | 58.16 | 58.40 | 55.00 | 55.86 | 55.36 | 77 |
EL 30 | EL CARMEN DE VIBORAL | 57.05 | 60.26 | 54.11 | 52.58 | 65.58 | 19 |
Mi Municipio | 47.86 | 50.54 | 44.05 | 46.93 | 45.97 | 542 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE TOLU
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | INSTITUTO FREINET | TOLU | 370820000538 | 61.15 | 62.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 60.00 | 14 |
Col 2 | FUNDACION EDUCATIVA JEAN PIAGET | TOLU | 370820066391 | 58.46 | 59.00 | 60.00 | 56.00 | 59.00 | 58.00 | 19 |
Col 3 | I.E. SANTA TERESITA - SEDE PRINCIPAL | TOLU | 370820000112 | 52.15 | 51.00 | 56.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 58 |
Col 4 | INST PEDAGOGICO LOS ANGELES | SANTIAGO DE TOLÚ | 370820066326 | 51.08 | 50.00 | 56.00 | 49.00 | 49.00 | 52.00 | 21 |
Col 5 | I.E. SAN JOSE NO 2 | TOLU | 113430000631 | 49.08 | 50.00 | 53.00 | 46.00 | 48.00 | 47.00 | 106 |
Col 6 | I.E. JOSE YEMAIL TOUS - SEDE PRINCIPAL | TOLU | 170820000148 | 48.31 | 52.00 | 50.00 | 44.00 | 48.00 | 46.00 | 73 |
Col 7 | INSTITUCION EDUCATIVA PIO XII | TOLU | 217873000316 | 47.85 | 48.00 | 51.00 | 45.00 | 48.00 | 46.00 | 14 |
Col 8 | INST EDUC LUIS PATRON ROSANO | TOLU | 170820000121 | 47.27 | 48.54 | 50.72 | 42.68 | 47.58 | 45.91 | 130 |
Col 9 | INSTITUCION EDUCATIVA PARA JOVENES Y ADULTOS PAULO FREIRE - SEDE PRINCIPAL | SANTIAGO DE TOLÚ | 370820800039 | 38.54 | 38.00 | 43.00 | 35.00 | 38.00 | 39.00 | 67 |
Col 10 | INST EDUC LAS PALMAS | TOLU | 270820000045 | 35.38 | 33.00 | 38.00 | 34.00 | 37.00 | 34.00 | 40 |