Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 114.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 129.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 114.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 119.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 102.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 124.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 111.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 113.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 120.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 135.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 48.00 | 52.09 | 47.62 | 46.58 | 52.47 | 48.99 | 49.22 | 47.36 | 47.04 | 48.32 |
LEC | 52.00 | 50.60 | 47.59 | 47.98 | 52.03 | 48.69 | 50.06 | 49.75 | 48.72 | 46.36 |
CIS | 46.00 | 45.47 | 42.11 | 40.58 | 47.26 | 41.81 | 44.73 | 46.69 | 45.07 | 46.73 |
CIN | 48.00 | 50.35 | 46.59 | 45.19 | 48.47 | 45.77 | 48.98 | 48.22 | 47.81 | 47.25 |
ING | 47.00 | 46.23 | 41.55 | 41.60 | 45.24 | 45.04 | 48.26 | 46.49 | 48.40 | 46.95 |
ESTUDIANTES | 114 | 129 | 114 | 119 | 102 | 124 | 111 | 113 | 120 | 135 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 48.00 | 49.77 | 52.05 |
LEC | 52.00 | 51.36 | 53.77 |
CIS | 46.00 | 45.90 | 48.55 |
CIN | 48.00 | 49.19 | 50.43 |
ING | 47.00 | 47.64 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 114 | 11774 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 48.00 | nan | 49.14 | 54.42 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 52.00 | nan | 50.67 | 56.13 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 46.00 | nan | 45.13 | 51.29 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 48.00 | nan | 48.63 | 53.40 | 49.26 | 54.57 |
ING | 47.00 | nan | 46.51 | 55.57 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 114 | | 10081 | 1475 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST |
Col 1 | INST EDUC BUENAVISTA | BUENAVISTA | 170110000025 | 48.38 | 48.00 | 52.00 | 46.00 | 48.00 | 47.00 | 114 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel