Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 309.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 333.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 342.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 302.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 394.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 369.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 417.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 366.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 430.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 437.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 52.77 | 51.19 | 50.56 | 49.38 | 49.97 | 50.33 | 48.89 | 49.91 | 49.08 | 48.73 |
LEC | 53.76 | 52.67 | 52.46 | 51.34 | 52.01 | 51.81 | 52.02 | 52.68 | 51.88 | 49.05 |
CIS | 48.10 | 48.30 | 47.11 | 46.85 | 47.55 | 45.57 | 47.38 | 50.43 | 49.29 | 49.50 |
CIN | 51.12 | 49.24 | 48.05 | 47.37 | 47.66 | 47.81 | 48.02 | 50.09 | 51.98 | 48.60 |
ING | 52.88 | 51.62 | 49.71 | 48.72 | 46.51 | 49.29 | 49.73 | 49.99 | 51.85 | 48.02 |
ESTUDIANTES | 309 | 333 | 342 | 302 | 394 | 369 | 417 | 366 | 430 | 437 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 52.77 | 55.33 | 52.05 |
LEC | 53.76 | 56.07 | 53.77 |
CIS | 48.10 | 51.37 | 48.55 |
CIN | 51.12 | 53.15 | 50.43 |
ING | 52.88 | 55.20 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 309 | 5302 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 52.77 | nan | 54.45 | 61.53 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 53.76 | nan | 55.31 | 61.30 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 48.10 | nan | 50.47 | 57.71 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 51.12 | nan | 52.41 | 58.41 | 49.26 | 54.57 |
ING | 52.88 | nan | 53.68 | 64.95 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 309 | | 4591 | 632 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST |
SAL1 | SALENTO | 60.16 | 60.31 | 55.53 | 56.31 | 66.09 | 134 |
ARM2 | ARMENIA | 57.55 | 58.24 | 53.93 | 55.62 | 57.90 | 2722 |
CAL3 | CALARCA | 55.61 | 55.26 | 50.30 | 52.53 | 53.78 | 696 |
CIR4 | CIRCASIA | 52.76 | 54.21 | 50.53 | 52.04 | 52.93 | 283 |
QUI5 | QUIMBAYA | 52.77 | 53.76 | 48.10 | 51.12 | 52.88 | 309 |
BUE6 | BUENAVISTA | 55.44 | 52.19 | 46.94 | 50.50 | 47.50 | 32 |
COR7 | CORDOBA | 52.31 | 53.22 | 48.57 | 49.57 | 50.96 | 54 |
MON8 | MONTENEGRO | 52.33 | 53.56 | 47.56 | 48.81 | 52.46 | 318 |
FIL9 | FILANDIA | 49.58 | 52.66 | 47.30 | 50.06 | 48.38 | 163 |
GEN10 | GENOVA | 52.03 | 51.41 | 47.60 | 47.31 | 46.12 | 75 |
LA 11 | LA TEBAIDA | 49.58 | 51.13 | 45.43 | 47.23 | 48.95 | 403 |
PIJ12 | PIJAO | 48.81 | 49.98 | 45.10 | 46.03 | 48.16 | 113 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel