Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 318.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 345.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 375.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 375.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 412.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 502.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 434.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 533.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 493.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 451.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 52.33 | 50.57 | 48.63 | 47.20 | 49.27 | 48.58 | 48.22 | 46.59 | 47.21 | 46.08 |
LEC | 53.56 | 51.88 | 51.00 | 49.66 | 50.83 | 49.98 | 50.57 | 50.44 | 49.84 | 46.95 |
CIS | 47.56 | 46.73 | 45.50 | 43.56 | 46.12 | 43.16 | 44.54 | 46.02 | 47.28 | 46.14 |
CIN | 48.81 | 47.16 | 46.46 | 45.46 | 45.71 | 45.47 | 45.60 | 47.39 | 49.34 | 46.33 |
ING | 52.46 | 51.90 | 49.11 | 47.65 | 45.23 | 46.46 | 48.98 | 47.44 | 49.70 | 48.28 |
ESTUDIANTES | 318 | 345 | 375 | 375 | 412 | 502 | 434 | 533 | 493 | 451 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 52.33 | 55.33 | 52.05 |
LEC | 53.56 | 56.07 | 53.77 |
CIS | 47.56 | 51.37 | 48.55 |
CIN | 48.81 | 53.15 | 50.43 |
ING | 52.46 | 55.20 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 318 | 5302 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 52.33 | nan | 54.45 | 61.53 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 53.56 | nan | 55.31 | 61.30 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 47.56 | nan | 50.47 | 57.71 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 48.81 | nan | 52.41 | 58.41 | 49.26 | 54.57 |
ING | 52.46 | nan | 53.68 | 64.95 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 318 | | 4591 | 632 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST |
SAL1 | SALENTO | 60.16 | 60.31 | 55.53 | 56.31 | 66.09 | 134 |
ARM2 | ARMENIA | 57.55 | 58.24 | 53.93 | 55.62 | 57.90 | 2722 |
CAL3 | CALARCA | 55.61 | 55.26 | 50.30 | 52.53 | 53.78 | 696 |
CIR4 | CIRCASIA | 52.76 | 54.21 | 50.53 | 52.04 | 52.93 | 283 |
QUI5 | QUIMBAYA | 52.77 | 53.76 | 48.10 | 51.12 | 52.88 | 309 |
BUE6 | BUENAVISTA | 55.44 | 52.19 | 46.94 | 50.50 | 47.50 | 32 |
COR7 | CORDOBA | 52.31 | 53.22 | 48.57 | 49.57 | 50.96 | 54 |
MON8 | MONTENEGRO | 52.33 | 53.56 | 47.56 | 48.81 | 52.46 | 318 |
FIL9 | FILANDIA | 49.58 | 52.66 | 47.30 | 50.06 | 48.38 | 163 |
GEN10 | GENOVA | 52.03 | 51.41 | 47.60 | 47.31 | 46.12 | 75 |
LA 11 | LA TEBAIDA | 49.58 | 51.13 | 45.43 | 47.23 | 48.95 | 403 |
PIJ12 | PIJAO | 48.81 | 49.98 | 45.10 | 46.03 | 48.16 | 113 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST |
Col 1 | SANTA MARIA GORETTI | MONTENEGRO | 363470000282 | 56.77 | 60.00 | 59.00 | 53.00 | 53.00 | 63.00 | 61 |
Col 2 | LOS FUNDADORES | MONTENEGRO | 163470000267 | 53.00 | 56.00 | 56.00 | 50.00 | 49.00 | 56.00 | 64 |
Col 3 | JESÚS MAESTRO | MONTENEGRO | 163470000470 | 51.85 | 52.00 | 56.00 | 48.00 | 51.00 | 53.00 | 56 |
Col 4 | INST MONTENEGRO | MONTENEGRO | 163470000291 | 47.77 | 50.00 | 49.00 | 45.00 | 48.00 | 45.00 | 43 |
Col 5 | MARCO FIDEL SUAREZ | MONTENEGRO | 263470000270 | 46.67 | 47.80 | 49.40 | 43.71 | 46.26 | 45.26 | 35 |
Col 6 | GENERAL SANTANDER | MONTENEGRO | 163470000232 | 45.38 | 45.00 | 49.00 | 43.00 | 44.00 | 47.00 | 56 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel