Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 283.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 276.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 285.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 263.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 249.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 294.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 297.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 327.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 307.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 348.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 52.76 | 53.45 | 51.93 | 51.38 | 49.72 | 50.44 | 50.40 | 49.98 | 51.11 | 50.30 |
LEC | 54.21 | 54.49 | 53.15 | 53.48 | 51.58 | 52.42 | 53.48 | 53.80 | 52.24 | 50.23 |
CIS | 50.53 | 50.97 | 48.70 | 49.08 | 48.06 | 46.32 | 49.25 | 50.35 | 50.70 | 51.00 |
CIN | 52.04 | 51.36 | 50.34 | 50.24 | 47.68 | 48.61 | 49.97 | 51.67 | 53.21 | 50.41 |
ING | 52.93 | 53.16 | 50.59 | 50.54 | 46.47 | 48.82 | 51.10 | 49.73 | 51.84 | 50.81 |
ESTUDIANTES | 283 | 276 | 285 | 263 | 249 | 294 | 297 | 327 | 307 | 348 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 52.76 | 55.33 | 52.05 |
LEC | 54.21 | 56.07 | 53.77 |
CIS | 50.53 | 51.37 | 48.55 |
CIN | 52.04 | 53.15 | 50.43 |
ING | 52.93 | 55.20 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 283 | 5302 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 52.70 | 57.00 | 54.45 | 61.53 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 54.14 | 59.00 | 55.31 | 61.30 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 50.43 | 58.00 | 50.47 | 57.71 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 51.99 | 55.00 | 52.41 | 58.41 | 49.26 | 54.57 |
ING | 52.53 | 81.00 | 53.68 | 64.95 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 279 | 4 | 4591 | 632 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST |
SAL1 | SALENTO | 60.16 | 60.31 | 55.53 | 56.31 | 66.09 | 134 |
ARM2 | ARMENIA | 57.55 | 58.24 | 53.93 | 55.62 | 57.90 | 2722 |
CAL3 | CALARCA | 55.61 | 55.26 | 50.30 | 52.53 | 53.78 | 696 |
CIR4 | CIRCASIA | 52.76 | 54.21 | 50.53 | 52.04 | 52.93 | 283 |
QUI5 | QUIMBAYA | 52.77 | 53.76 | 48.10 | 51.12 | 52.88 | 309 |
BUE6 | BUENAVISTA | 55.44 | 52.19 | 46.94 | 50.50 | 47.50 | 32 |
COR7 | CORDOBA | 52.31 | 53.22 | 48.57 | 49.57 | 50.96 | 54 |
MON8 | MONTENEGRO | 52.33 | 53.56 | 47.56 | 48.81 | 52.46 | 318 |
FIL9 | FILANDIA | 49.58 | 52.66 | 47.30 | 50.06 | 48.38 | 163 |
GEN10 | GENOVA | 52.03 | 51.41 | 47.60 | 47.31 | 46.12 | 75 |
LA 11 | LA TEBAIDA | 49.58 | 51.13 | 45.43 | 47.23 | 48.95 | 403 |
PIJ12 | PIJAO | 48.81 | 49.98 | 45.10 | 46.03 | 48.16 | 113 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST |
Col 1 | SAN JOSE | CIRCASIA | 163190000377 | 53.54 | 53.00 | 56.00 | 51.00 | 54.00 | 54.00 | 91 |
Col 2 | LUIS EDUARDO CALVO CANO | CIRCASIA | 163190000415 | 52.84 | 53.43 | 54.57 | 50.86 | 52.14 | 53.86 | 84 |
Col 3 | LIBRE | CIRCASIA | 163190000288 | 50.92 | 52.00 | 52.00 | 49.00 | 51.00 | 50.00 | 42 |
Col 4 | HENRY MARIN GRANADA | CIRCASIA | 163190000466 | 50.83 | 51.74 | 52.29 | 49.97 | 49.52 | 50.29 | 62 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel