Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 32.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 25.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 25.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 24.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 35.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 50.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 38.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 44.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 35.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 44.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 55.44 | 50.76 | 49.28 | 51.25 | 50.37 | 47.18 | 46.77 | 45.30 | 45.94 | 45.05 |
LEC | 52.19 | 49.56 | 48.28 | 51.88 | 51.29 | 48.28 | 49.34 | 49.96 | 50.02 | 46.93 |
CIS | 46.94 | 47.44 | 47.28 | 47.79 | 48.40 | 42.96 | 45.73 | 47.91 | 47.82 | 46.04 |
CIN | 50.50 | 50.20 | 48.28 | 48.08 | 45.57 | 45.54 | 49.03 | 47.29 | 49.68 | 44.86 |
ING | 47.50 | 48.56 | 46.28 | 47.79 | 43.37 | 44.84 | 47.98 | 46.21 | 49.14 | 45.56 |
ESTUDIANTES | 32 | 25 | 25 | 24 | 35 | 50 | 38 | 44 | 35 | 44 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 55.44 | 55.33 | 52.05 |
LEC | 52.19 | 56.07 | 53.77 |
CIS | 46.94 | 51.37 | 48.55 |
CIN | 50.50 | 53.15 | 50.43 |
ING | 47.50 | 55.20 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 32 | 5302 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 55.44 | nan | 54.45 | 61.53 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 52.19 | nan | 55.31 | 61.30 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 46.94 | nan | 50.47 | 57.71 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 50.50 | nan | 52.41 | 58.41 | 49.26 | 54.57 |
ING | 47.50 | nan | 53.68 | 64.95 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 32 | | 4591 | 632 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST |
SAL1 | SALENTO | 60.16 | 60.31 | 55.53 | 56.31 | 66.09 | 134 |
ARM2 | ARMENIA | 57.55 | 58.24 | 53.93 | 55.62 | 57.90 | 2722 |
CAL3 | CALARCA | 55.61 | 55.26 | 50.30 | 52.53 | 53.78 | 696 |
CIR4 | CIRCASIA | 52.76 | 54.21 | 50.53 | 52.04 | 52.93 | 283 |
QUI5 | QUIMBAYA | 52.77 | 53.76 | 48.10 | 51.12 | 52.88 | 309 |
BUE6 | BUENAVISTA | 55.44 | 52.19 | 46.94 | 50.50 | 47.50 | 32 |
COR7 | CORDOBA | 52.31 | 53.22 | 48.57 | 49.57 | 50.96 | 54 |
MON8 | MONTENEGRO | 52.33 | 53.56 | 47.56 | 48.81 | 52.46 | 318 |
FIL9 | FILANDIA | 49.58 | 52.66 | 47.30 | 50.06 | 48.38 | 163 |
GEN10 | GENOVA | 52.03 | 51.41 | 47.60 | 47.31 | 46.12 | 75 |
LA 11 | LA TEBAIDA | 49.58 | 51.13 | 45.43 | 47.23 | 48.95 | 403 |
PIJ12 | PIJAO | 48.81 | 49.98 | 45.10 | 46.03 | 48.16 | 113 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST |
Col 1 | INST BUENAVISTA | BUENAVISTA | 163111000138 | 53.69 | 57.00 | 55.00 | 51.00 | 53.00 | 50.00 | 22 |
Col 2 | RIO VERDE BAJO | BUENAVISTA | 263111000108 | 45.00 | 52.00 | 46.00 | 38.00 | 45.00 | 42.00 | 10 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel