Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 360.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 318.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 293.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 356.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 292.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 257.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 287.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 264.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 264.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 278.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 51.12 | 50.80 | 50.05 | 47.16 | 49.04 | 52.00 | 51.52 | 49.87 | 48.88 | 47.90 |
LEC | 52.11 | 51.75 | 50.56 | 49.23 | 49.47 | 50.60 | 51.79 | 52.56 | 51.84 | 47.33 |
CIS | 46.39 | 45.80 | 45.47 | 42.03 | 45.71 | 44.36 | 46.49 | 48.85 | 48.38 | 47.27 |
CIN | 48.42 | 49.00 | 47.28 | 44.70 | 45.90 | 46.77 | 49.54 | 50.02 | 51.92 | 48.01 |
ING | 48.70 | 47.66 | 45.61 | 43.29 | 44.18 | 44.47 | 48.24 | 46.44 | 47.21 | 46.54 |
ESTUDIANTES | 360 | 318 | 293 | 356 | 292 | 257 | 287 | 264 | 264 | 278 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 51.12 | 44.97 | 52.05 |
LEC | 52.11 | 48.12 | 53.77 |
CIS | 46.39 | 42.24 | 48.55 |
CIN | 48.42 | 44.98 | 50.43 |
ING | 48.70 | 43.12 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 360 | 10976 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 50.21 | 55.00 | 44.23 | 57.10 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 50.73 | 58.00 | 47.48 | 58.33 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 45.09 | 52.00 | 41.50 | 53.16 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 47.12 | 54.00 | 44.34 | 54.73 | 49.26 | 54.57 |
ING | 47.00 | 56.00 | 42.53 | 58.18 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 292 | 68 | 9404 | 874 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel