Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 141.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 123.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 99.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 147.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 128.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 116.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 112.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 141.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 99.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 129.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 54.63 | 54.54 | 54.36 | 50.33 | 50.41 | 50.56 | 48.73 | 48.38 | 47.81 | 47.33 |
LEC | 54.39 | 52.59 | 52.00 | 50.39 | 50.72 | 52.74 | 50.39 | 51.94 | 51.32 | 47.31 |
CIS | 47.82 | 47.17 | 45.48 | 42.76 | 44.98 | 45.02 | 45.51 | 46.60 | 46.24 | 45.82 |
CIN | 51.96 | 51.14 | 50.94 | 47.95 | 48.11 | 49.66 | 48.57 | 49.10 | 52.08 | 48.24 |
ING | 51.87 | 49.93 | 51.48 | 46.28 | 46.11 | 49.78 | 49.55 | 48.06 | 48.21 | 47.17 |
ESTUDIANTES | 141 | 123 | 99 | 147 | 128 | 116 | 112 | 141 | 99 | 129 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 54.63 | 44.97 | 52.05 |
LEC | 54.39 | 48.12 | 53.77 |
CIS | 47.82 | 42.24 | 48.55 |
CIN | 51.96 | 44.98 | 50.43 |
ING | 51.87 | 43.12 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 141 | 10976 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 54.63 | nan | 44.23 | 57.10 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 54.39 | nan | 47.48 | 58.33 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 47.82 | nan | 41.50 | 53.16 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 51.96 | nan | 44.34 | 54.73 | 49.26 | 54.57 |
ING | 51.87 | nan | 42.53 | 58.18 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 141 | | 9404 | 874 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel