PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 45.53 | 46.40 | 44.40 | 44.26 | 43.74 | 45.22 | 44.61 | 46.17 | 44.69 | 43.47 |
LEC | 48.38 | 48.87 | 47.09 | 47.12 | 45.64 | 47.56 | 48.92 | 51.20 | 48.58 | 45.68 |
CIS | 43.32 | 43.65 | 41.52 | 41.39 | 41.25 | 40.57 | 44.56 | 48.42 | 46.36 | 44.77 |
CIN | 46.05 | 46.56 | 44.94 | 44.76 | 43.18 | 44.14 | 46.90 | 50.69 | 49.28 | 44.98 |
ING | 43.59 | 44.86 | 43.47 | 45.45 | 41.49 | 41.06 | 44.96 | 45.61 | 46.36 | 45.43 |
ESTUDIANTES | 150 | 196 | 202 | 185 | 163 | 197 | 175 | 147 | 164 | 182 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 45.53 | 50.39 | 52.05 |
LEC | 48.38 | 51.86 | 53.77 |
CIS | 43.32 | 46.87 | 48.55 |
CIN | 46.05 | 49.90 | 50.43 |
ING | 43.59 | 49.01 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 150 | 22064 | 567076 |
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 45.53 | nan | 49.81 | 54.42 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 48.38 | nan | 51.17 | 56.28 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 43.32 | nan | 46.08 | 51.84 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 46.05 | nan | 49.40 | 53.38 | 49.26 | 54.57 |
ING | 43.59 | nan | 47.88 | 56.11 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 150 | 18157 | 3232 | 407298 | 131522 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
MON1 | MONTERIA | 55.32 | 55.94 | 51.59 | 54.04 | 54.46 | 6086 |
SAH2 | SAHAGUN | 54.14 | 54.09 | 49.05 | 52.49 | 51.45 | 1393 |
CHI3 | CHINU | 53.21 | 52.90 | 48.12 | 51.58 | 48.45 | 615 |
CER4 | CERETE | 50.82 | 52.98 | 48.17 | 51.34 | 50.97 | 1426 |
SAN5 | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 50.33 | 52.67 | 50.00 | 50.00 | 48.00 | 48 |
MON6 | MONTELIBANO | 50.91 | 52.75 | 47.40 | 49.73 | 49.53 | 1137 |
SAN7 | SAN PELAYO | 50.57 | 52.16 | 47.44 | 50.64 | 47.72 | 493 |
CIE8 | CIENAGA DE ORO | 50.21 | 50.61 | 45.93 | 49.92 | 48.60 | 693 |
LOR9 | LORICA | 49.62 | 51.07 | 45.30 | 48.98 | 48.20 | 1591 |
PUE10 | PUEBLO NUEVO | 48.48 | 49.42 | 44.94 | 48.41 | 45.39 | 372 |
LA 11 | LA APARTADA (LA FRONTERA) | 47.88 | 50.00 | 44.44 | 48.44 | 45.32 | 116 |
TIE12 | TIERRALTA | 47.55 | 49.61 | 45.03 | 48.11 | 45.69 | 1285 |
MOM13 | MOMIL | 50.94 | 48.46 | 42.35 | 47.89 | 47.26 | 192 |
LA 14 | LA APARTADA | 46.77 | 49.77 | 45.32 | 48.00 | 43.77 | 75 |
PLA15 | PLANETA RICA | 46.87 | 49.33 | 43.70 | 47.08 | 46.31 | 943 |
CAN16 | CANALETE | 46.68 | 49.22 | 43.89 | 47.15 | 45.56 | 177 |
SAN17 | SAN BERNARDO DEL VIENTO | 48.21 | 49.09 | 43.04 | 46.48 | 44.94 | 473 |
MO�18 | MOÑITOS | 47.38 | 47.87 | 43.42 | 47.20 | 43.88 | 322 |
COT19 | COTORRA | 45.95 | 48.08 | 44.85 | 45.43 | 45.05 | 171 |
CHI20 | CHIMA | 45.53 | 48.38 | 43.32 | 46.05 | 43.59 | 150 |
SAN21 | SAN ANTERO | 45.96 | 48.37 | 42.37 | 45.31 | 45.09 | 302 |
TUC22 | TUCHÍN | 45.03 | 47.75 | 43.96 | 45.55 | 44.18 | 506 |
VAL23 | VALENCIA | 44.73 | 48.21 | 42.89 | 46.02 | 44.05 | 499 |
PUE24 | PUERTO LIBERTADOR | 45.51 | 48.66 | 42.21 | 45.18 | 43.77 | 485 |
LOS25 | LOS CORDOBAS | 45.17 | 48.03 | 41.92 | 45.87 | 43.81 | 185 |
BUE26 | BUENAVISTA | 44.81 | 48.16 | 42.04 | 45.23 | 44.15 | 292 |
PUR27 | PURISIMA | 46.19 | 48.26 | 40.70 | 45.21 | 43.74 | 214 |
AYA28 | AYAPEL | 43.44 | 48.09 | 42.04 | 45.63 | 44.48 | 572 |
PUE29 | PUERTO ESCONDIDO | 45.73 | 47.02 | 40.50 | 45.47 | 44.86 | 259 |
SAN30 | SAN CARLOS | 45.48 | 46.38 | 42.27 | 45.03 | 42.92 | 309 |
SAN31 | SAN ANDRES SOTAVENTO | 42.74 | 46.56 | 41.33 | 43.89 | 42.71 | 552 |
SAN32 | SAN JOSE DE URE | 44.09 | 46.71 | 39.71 | 44.22 | 40.90 | 131 |
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
COM1 | COMBITA | 64.64 | 62.80 | 59.08 | 60.63 | 66.27 | 169 |
ZAP2 | ZAPAYAN | 61.83 | 61.00 | 61.17 | 60.33 | 70.33 | 12 |
COT3 | COTA | 63.27 | 61.88 | 58.74 | 60.18 | 69.52 | 945 |
PAI4 | PAIPA | 64.46 | 61.62 | 58.63 | 60.03 | 59.05 | 438 |
LA 5 | LA CALERA | 61.06 | 61.14 | 57.83 | 57.98 | 66.45 | 581 |
PAM6 | PAMPLONA | 61.53 | 60.80 | 57.51 | 58.94 | 59.66 | 564 |
SUB7 | SUBACHOQUE | 61.29 | 60.94 | 57.06 | 57.31 | 64.48 | 157 |
GUA8 | GUACAMAYAS | 61.00 | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 59.00 | 9 |
SAL9 | SALENTO | 60.16 | 60.31 | 55.53 | 56.31 | 66.09 | 134 |
SAN10 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 60.88 | 55.57 | 56.43 | 56.05 | 129 |
TEN11 | TENJO | 59.55 | 59.73 | 55.55 | 57.30 | 63.66 | 531 |
PUE12 | PUERTO COLOMBIA | 59.25 | 59.24 | 55.32 | 57.09 | 63.94 | 926 |
NOB13 | NOBSA | 61.18 | 58.67 | 54.88 | 58.18 | 57.88 | 198 |
PAR14 | PARAMO | 62.00 | 59.00 | 55.00 | 57.00 | 54.00 | 51 |
MUT15 | MUTISCUA | 66.00 | 58.00 | 52.00 | 58.00 | 51.00 | 32 |
ENV16 | ENVIGADO | 58.38 | 59.45 | 55.40 | 55.62 | 65.44 | 2225 |
RON17 | RONDON | 60.72 | 58.48 | 55.62 | 56.86 | 53.72 | 29 |
DUI18 | DUITAMA | 60.02 | 58.77 | 54.80 | 56.27 | 56.63 | 1970 |
FLO19 | FLORIDABLANCA | 58.87 | 59.09 | 54.71 | 56.39 | 58.99 | 3127 |
SAN20 | SAN JOSE DE MIRANDA | 62.00 | 58.00 | 53.00 | 57.00 | 55.00 | 46 |
CON21 | CONTRATACION | 61.00 | 60.00 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 50 |
TUN22 | TUNJA | 59.22 | 58.66 | 54.75 | 55.75 | 58.49 | 2761 |
SAB23 | SABANETA | 57.36 | 59.82 | 54.84 | 55.33 | 61.53 | 804 |
ZIP24 | ZIPAQUIRA | 59.43 | 59.05 | 53.99 | 55.81 | 58.45 | 1461 |
SOR25 | SORACA | 60.16 | 58.60 | 54.35 | 55.83 | 54.97 | 164 |
VIL26 | VILLA DE LEYVA | 59.19 | 57.22 | 53.83 | 57.14 | 57.30 | 196 |
ARM27 | ARMENIA | 57.94 | 58.48 | 54.25 | 56.02 | 58.17 | 2867 |
SAM28 | SAMACA | 60.44 | 57.08 | 54.15 | 55.86 | 55.21 | 239 |
GUA29 | GUALMATAN | 58.16 | 58.40 | 55.00 | 55.86 | 55.36 | 77 |
EL 30 | EL CARMEN DE VIBORAL | 57.05 | 60.26 | 54.11 | 52.58 | 65.58 | 19 |
Mi Municipio | 45.53 | 48.38 | 43.32 | 46.05 | 43.59 | 150 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE CHIMA
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | IE SANTO DOMINGO VIDAL | CHIMA | 123168000019 | 47.08 | 47.00 | 50.00 | 45.00 | 47.00 | 45.00 | 49 |
Col 2 | IE SEBASTIAN SANCHEZ | CHIMA | 223168000081 | 46.92 | 45.00 | 51.00 | 45.00 | 47.00 | 46.00 | 23 |
Col 3 | IE BTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | CHIMA | 223168000439 | 45.23 | 46.00 | 47.00 | 43.00 | 46.00 | 42.00 | 46 |
Col 4 | IE SAN FCO DE ASIS | CHIMA | 223168000048 | 43.15 | 43.00 | 46.00 | 40.00 | 44.00 | 42.00 | 32 |