Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 122.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 136.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 92.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 115.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 118.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 115.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 150.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 134.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 132.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 140.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 45.55 | 46.12 | 47.61 | 44.69 | 44.07 | 45.58 | 44.92 | 44.42 | 43.94 | 44.39 |
LEC | 48.02 | 47.99 | 47.92 | 46.61 | 44.78 | 45.02 | 46.54 | 47.59 | 45.67 | 44.84 |
CIS | 43.35 | 42.61 | 43.52 | 41.07 | 40.49 | 38.91 | 41.75 | 43.85 | 43.37 | 47.66 |
CIN | 44.39 | 44.54 | 44.86 | 43.70 | 42.27 | 41.97 | 44.17 | 45.09 | 47.37 | 46.65 |
ING | 43.10 | 44.84 | 46.35 | 42.67 | 42.36 | 42.20 | 45.08 | 43.96 | 44.62 | 45.76 |
ESTUDIANTES | 122 | 136 | 92 | 115 | 118 | 115 | 150 | 134 | 132 | 140 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 45.55 | 50.56 | 52.05 |
LEC | 48.02 | 51.85 | 53.77 |
CIS | 43.35 | 47.31 | 48.55 |
CIN | 44.39 | 48.58 | 50.43 |
ING | 43.10 | 48.65 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 122 | 4153 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 45.55 | nan | 50.39 | 54.17 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 48.02 | nan | 51.63 | 55.21 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 43.35 | nan | 46.92 | 51.84 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 44.39 | nan | 48.32 | 52.42 | 49.26 | 54.57 |
ING | 43.10 | nan | 47.74 | 56.55 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 122 | | 3402 | 408 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST |
Col 1 | EL PORTAL LA MONO | BELEN DE LOS ANDAQUIES | 283094000701 | 48.38 | 48.00 | 53.00 | 44.00 | 48.00 | 50.00 | 5 |
Col 2 | CONCENTRACION ESCOLAR GABRIELA MISTRAL | BELEN DE LOS ANDAQUIES | 183094000171 | 46.77 | 48.00 | 50.00 | 45.00 | 45.00 | 44.00 | 43 |
Col 3 | SAN LUIS | BELEN DE LOS ANDAQUIES | 283094000833 | 44.46 | 45.00 | 49.00 | 42.00 | 42.00 | 44.00 | 11 |
Col 4 | AGROTECNICO MIXTO | BELEN DE LOS ANDAQUIES | 183094001665 | 43.92 | 43.78 | 46.10 | 42.41 | 44.10 | 41.78 | 63 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel