PUESTO SEGÚN PROMEDIO PONDERADO por CENTROS EDUCATIVOS
CRITERIOS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||||||
2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | ||
GENERAL | PUESTO | 1 cloud_circle | 1 cloud_circle | 1 file_download | 1 file_upload | 4 file_upload | 5 file_download | 6305 file_upload | 8912 file_download | 8322 file_download |
COLEGIOS | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 16 | 10549 | 10683 | 10515 | |
CALENDARIO | PUESTO | 1 cloud_circle | 1 cloud_circle | 1 file_download | 1 file_upload | 4 file_upload | 5 file_download | 5926 file_upload | 8526 file_download | 7963 file_download |
COLEGIOS | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 16 | 10145 | 10298 | 10135 | |
PERIODO | PUESTO | 1 cloud_circle | 1 cloud_circle | 1 file_download | 1 file_upload | 4 file_upload | 5 file_download | 5941 file_upload | 8575 file_download | 8003 file_download |
COLEGIOS | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 16 | 10202 | 10360 | 10194 | |
NATURALEZA | PUESTO | 1 cloud_circle | 1 cloud_circle | 1 file_download | 2 file_upload | 4 file_upload | 5 file_download | 3394 file_upload | 5651 file_download | 5160 file_download |
COLEGIOS | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 16 | 6545 | 7126 | 7035 | |
GENERO | PUESTO | 1 cloud_circle | 1 cloud_circle | 1 file_download | 2 file_upload | 4 file_upload | 5 file_download | 4815 file_upload | 8238 file_download | 7887 file_download |
COLEGIOS | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | 8110 | 9812 | 9936 | |
CARACTER | PUESTO | 1 cloud_circle | 1 cloud_circle | 1 file_download | 1 cloud_circle | 1 cloud_circle | 1 file_download | 678 file_upload | 1081 file_download | 1010 file_download |
COLEGIOS | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1282 | 1327 | 1350 | |
ZONA | PUESTO | 1 cloud_circle | 1 cloud_circle | 1 file_download | 2 file_upload | 4 file_upload | 5 file_download | 4737 file_upload | 6253 file_download | 6097 file_download |
COLEGIOS | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6608 | 6857 | 6925 |
Comparativo por PERIODOS y JORNADAS
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 48.23 | 48.23 |
MAT | 48.00 | 48.00 |
LEC | 51.00 | 51.00 |
CIS | 46.00 | 46.00 |
CIN | 49.00 | 49.00 |
ING | 45.00 | 45.00 |
ESTUDIANTES | 16 | 16 |
EST INGLÉS | 16 |
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 43.00 | 43.00 |
MAT | 40.00 | 40.00 |
LEC | 46.00 | 46.00 |
CIS | 42.00 | 42.00 |
CIN | 45.00 | 45.00 |
ING | 40.00 | 40.00 |
ESTUDIANTES | 25 | 25 |
EST INGLÉS | 16 |
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 43.38 | 43.38 |
MAT | 42.00 | 42.00 |
LEC | 45.00 | 45.00 |
CIS | 41.00 | 41.00 |
CIN | 46.00 | 46.00 |
ING | 42.00 | 42.00 |
ESTUDIANTES | 20 | 20 |
EST INGLÉS | 7 |
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 41.00 | 41.00 |
MAT | 40.00 | 40.00 |
LEC | 41.00 | 41.00 |
CIS | 41.00 | 41.00 |
CIN | 43.00 | 43.00 |
ING | 38.00 | 38.00 |
ESTUDIANTES | 18 | 18 |
EST INGLÉS | 17 |
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 40.46 | 40.46 |
MAT | 42.00 | 42.00 |
LEC | 42.00 | 42.00 |
CIS | 38.00 | 38.00 |
CIN | 40.00 | 40.00 |
ING | 40.00 | 40.00 |
ESTUDIANTES | 39 | 39 |
EST INGLÉS | 39 |
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 43.69 | 43.69 |
MAT | 42.00 | 42.00 |
LEC | 45.00 | 45.00 |
CIS | 42.00 | 42.00 |
CIN | 46.00 | 46.00 |
ING | 43.00 | 43.00 |
ESTUDIANTES | 27 | 27 |
EST INGLÉS | 0 |
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 42.55 | 42.55 |
MAT | 41.36 | 41.36 |
LEC | 44.92 | 44.92 |
CIS | 40.00 | 40.00 |
CIN | 43.52 | 43.52 |
ING | 43.80 | 43.80 |
ESTUDIANTES | 25 | 25 |
EST INGLÉS | 0 |
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 45.45 | 45.45 |
MAT | 42.35 | 42.35 |
LEC | 45.88 | 45.88 |
CIS | 46.18 | 46.18 |
CIN | 47.88 | 47.88 |
ING | 44.00 | 44.00 |
ESTUDIANTES | 17 | 17 |
EST INGLÉS | 0 |
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 44.40 | 44.40 |
MAT | 41.65 | 41.65 |
LEC | 44.73 | 44.73 |
CIS | 43.69 | 43.69 |
CIN | 47.00 | 47.00 |
ING | 46.00 | 46.00 |
ESTUDIANTES | 23 | 23 |
EST INGLÉS | 0 |
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 41.89 | 41.89 |
MAT | 38.83 | 38.83 |
LEC | 41.30 | 41.30 |
CIS | 43.93 | 43.93 |
CIN | 42.57 | 42.57 |
ING | 44.67 | 44.67 |
RAZ | 38.27 | 38.27 |
CC | 41.80 | 41.80 |
ESTUDIANTES | 30 | 30 |
EST INGLÉS | 0 |
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 43.50 | 43.50 |
MAT | 42.31 | 42.31 |
LEC | 41.38 | 41.38 |
CIS | 44.66 | 44.66 |
CIN | 44.83 | 44.83 |
ING | 45.97 | 45.97 |
RAZ | 43.14 | 43.14 |
CC | 42.76 | 42.76 |
ESTUDIANTES | 29 | 29 |
EST INGLÉS | 0 |
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 42.33 | 42.33 |
MAT | 40.48 | 40.48 |
LEN | 45.20 | 45.20 |
FIL | 40.52 | 40.52 |
CIS | 44.44 | 44.44 |
BIO | 40.36 | 40.36 |
FIS | 40.48 | 40.48 |
QUI | 41.48 | 41.48 |
ING | 41.48 | 41.48 |
ESTUDIANTES | 25 | 25 |
EST INGLÉS | 0 |
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 42.07 | 42.07 |
MAT | 41.28 | 41.28 |
LEN | 42.67 | 42.67 |
FIL | 39.50 | 39.50 |
CIS | 43.94 | 43.94 |
BIO | 40.33 | 40.33 |
FIS | 43.67 | 43.67 |
QUI | 44.22 | 44.22 |
ING | 39.50 | 39.50 |
ESTUDIANTES | 18 | 18 |
EST INGLÉS | 0 |
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 39.88 | 39.88 |
MAT | 36.81 | 36.81 |
LEN | 42.05 | 42.05 |
FIL | 36.38 | 36.38 |
CIS | 42.86 | 42.86 |
BIO | 41.19 | 41.19 |
FIS | 38.10 | 38.10 |
QUI | 39.24 | 39.24 |
ING | 41.29 | 41.29 |
ESTUDIANTES | 21 | 21 |
EST INGLÉS | 0 |
PROMEDIO y DESVIACIÓN por JORNADA 2024-2
Comparativo por MATERIAS
Comparativo Colegio - Ciudad - Departamento - Nacional
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 48.00 | 48.00 | 41.88 | 52.05 |
LEC | 51.00 | 51.00 | 46.66 | 53.77 |
CIS | 46.00 | 46.00 | 40.75 | 48.55 |
CIN | 49.00 | 49.00 | 42.37 | 50.43 |
ING | 45.00 | 45.00 | 43.21 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 16 | 16 | 433 | 567076 |
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 48.00 | 48.00 | 41.88 | 51.83 |
LEC | 51.00 | 51.00 | 46.66 | 53.58 |
CIS | 46.00 | 46.00 | 40.75 | 48.32 |
CIN | 49.00 | 49.00 | 42.37 | 50.23 |
ING | 45.00 | 45.00 | 43.21 | 51.26 |
ESTUDIANTES | 16 | 16 | 433 | 549988 |
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 48.00 | 48.00 | 41.88 | 51.76 |
LEC | 51.00 | 51.00 | 46.66 | 53.53 |
CIS | 46.00 | 46.00 | 40.75 | 48.27 |
CIN | 49.00 | 49.00 | 42.37 | 50.18 |
ING | 45.00 | 45.00 | 43.21 | 51.19 |
ESTUDIANTES | 16 | 16 | 433 | 553993 |
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 48.00 | 48.00 | 42.90 | 50.76 |
LEC | 51.00 | 51.00 | 47.32 | 52.54 |
CIS | 46.00 | 46.00 | 41.42 | 47.14 |
CIN | 49.00 | 49.00 | 42.96 | 49.26 |
ING | 45.00 | 45.00 | 43.60 | 49.30 |
ESTUDIANTES | 16 | 16 | 368 | 407298 |
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 48.00 | 48.00 | 43.06 | 52.19 |
LEC | 51.00 | 51.00 | 47.35 | 53.83 |
CIS | 46.00 | 46.00 | 41.56 | 48.63 |
CIN | 49.00 | 49.00 | 43.07 | 50.53 |
ING | 45.00 | 45.00 | 43.73 | 51.83 |
ESTUDIANTES | 16 | 16 | 359 | 429522 |
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 48.00 | 48.00 | 41.43 | 50.99 |
LEC | 51.00 | 51.00 | 46.95 | 52.65 |
CIS | 46.00 | 46.00 | 40.70 | 47.35 |
CIN | 49.00 | 49.00 | 42.73 | 49.54 |
ING | 45.00 | 45.00 | 42.00 | 49.55 |
ESTUDIANTES | 16 | 16 | 44 | 59469 |
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 48.00 | 48.00 | 46.74 | 53.08 |
LEC | 51.00 | 51.00 | 50.78 | 54.74 |
CIS | 46.00 | 46.00 | 45.18 | 49.51 |
CIN | 49.00 | 49.00 | 46.63 | 51.25 |
ING | 45.00 | 45.00 | 46.53 | 52.93 |
ESTUDIANTES | 16 | 16 | 219 | 444546 |
Comparativo con los mejores CENTROS EDUCATIVOS
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | I.E.D. DE CARURU - SEDE PRINCIAPL | CARURU | 197161000068 | 48.23 | 48.00 | 51.00 | 46.00 | 49.00 | 45.00 | 16 |
Mi Colegio | CARURU | 197161000068 | 48.23 | 48.00 | 51.00 | 46.00 | 49.00 | 45.00 | 16 |
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | I.E.D. DE CARURU - SEDE PRINCIAPL | CARURU | 197161000068 | 48.23 | 48.00 | 51.00 | 46.00 | 49.00 | 45.00 | 16 |
Col 2 | I.E.D. DE TARAIRA - SEDE PRINCIPAL | TARAIRA | 297001002051 | 48.23 | 48.00 | 51.00 | 48.00 | 46.00 | 48.00 | 22 |
Col 3 | I.E.I. JOSE EUSTASIO RIVERA - SEDE PRINCIPAL | MITU | 197001000550 | 47.23 | 47.00 | 50.00 | 44.00 | 47.00 | 50.00 | 63 |
Col 4 | I.E.D. INAYÁ - SEDE PRINCIPAL | MITU | 197001001670 | 44.47 | 42.60 | 48.50 | 42.50 | 44.50 | 43.75 | 140 |
Col 5 | I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR INDÍGENA MARIA REINA - SEDE PRINCIPAL | MITU | 197001000029 | 43.38 | 43.00 | 48.00 | 42.00 | 41.00 | 42.00 | 39 |
Col 6 | I.E.D. DE VILLAFÁTIMA - SEDE PRINCIPAL | MITU | 297001002298 | 42.85 | 45.00 | 46.00 | 37.00 | 43.00 | 44.00 | 9 |
Col 7 | COLEGIO RURAL DE SAN JAVIER | MITU | 297001001046 | 41.54 | 44.00 | 44.00 | 38.00 | 41.00 | 39.00 | 11 |
Col 8 | I.E.D. TAPURUCUARA - SEDE PRINCIPAL | MITU | 297001002107 | 40.85 | 41.00 | 42.00 | 40.00 | 41.00 | 39.00 | 10 |
Col 9 | I.E.D. DE ACARICUARA - SEDE PRINCIPAL | MITU | 297001002212 | 40.31 | 38.00 | 45.00 | 39.00 | 39.00 | 41.00 | 15 |
Col 10 | I.E.D. DE MANDI - SEDE PRINCIPAL | MITU | 297001001836 | 39.23 | 39.00 | 42.00 | 37.00 | 38.00 | 42.00 | 24 |
Col 11 | I.E.D. DE MONFORTH - SEDE PRINCIPAL | YAVARATE | 297001002115 | 39.23 | 37.00 | 45.00 | 36.00 | 39.00 | 39.00 | 11 |
Col 12 | I.E.D. DE BUENOS AIRES - SEDE PRINCIPAL | PACOA | 297001002301 | 38.92 | 38.00 | 43.00 | 36.00 | 38.00 | 41.00 | 16 |
Col 13 | COLEGIO DEPARTAMENTAL DE PIEDRA ÑI | PACOA | 297001001879 | 36.23 | 34.00 | 42.00 | 34.00 | 35.00 | 36.00 | 31 |
Col 14 | I.E.D. TIQUIE - SEDE PRINCIPAL | MITU | 297001001551 | 34.08 | 31.00 | 37.00 | 31.00 | 36.00 | 38.00 | 11 |
Col 15 | I.E.D. DE YAPÚ - SEDE PRINCIPAL | MITU | 297001000490 | 33.77 | 32.00 | 37.00 | 33.00 | 32.00 | 37.00 | 13 |
Mi Colegio | CARURU | 197161000068 | 48.23 | 48.00 | 51.00 | 46.00 | 49.00 | 45.00 | 16 |
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | LIC CAMPO DAVID | BOGOTÁ D.C. | 311001065489 | 79.46 | 87.00 | 76.00 | 76.00 | 78.00 | 82.00 | 28 |
Col 2 | COLEGIO CRISTIANO MONTE HEBRON | BOGOTA | 311001800723 | 78.62 | 82.00 | 76.00 | 76.00 | 78.00 | 86.00 | 7 |
Col 3 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | CALI | 376001013441 | 77.69 | 82.00 | 76.00 | 75.00 | 75.00 | 86.00 | 37 |
Col 4 | CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | 308001078261 | 77.08 | 84.00 | 73.00 | 74.00 | 74.00 | 87.00 | 21 |
Col 5 | COL ANGLOCANADIENSE DE NEIVA | NEIVA | 341001005571 | 76.38 | 81.00 | 74.00 | 73.00 | 77.00 | 78.00 | 53 |
Col 6 | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL - SEDE PRINCIPAL | YOPAL | 385001004378 | 76.00 | 82.00 | 75.00 | 72.00 | 75.00 | 76.00 | 11 |
Col 7 | COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001013651 | 75.62 | 78.00 | 73.00 | 74.00 | 76.00 | 80.00 | 28 |
Col 8 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 75.46 | 79.00 | 74.00 | 72.00 | 75.00 | 81.00 | 38 |
Col 9 | COL BILINGUE DIVINO NIÑO - SEDE PRINCIPAL | BUCARAMANGA | 368001006255 | 75.38 | 78.00 | 73.00 | 71.00 | 76.00 | 86.00 | 24 |
Col 10 | FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL ATLANTICO JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA | 308001005299 | 75.15 | 77.00 | 74.00 | 75.00 | 72.00 | 83.00 | 20 |
Col 11 | COL GIMNASIO CALIBIO | POPAYAN | 319001002895 | 74.92 | 81.00 | 74.00 | 71.00 | 72.00 | 80.00 | 20 |
Col 12 | LIC NAVARRA | BOGOTÁ D.C. | 311001005176 | 74.85 | 80.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 85.00 | 40 |
Col 13 | GIMNASIO CONTEMPORÁNEO | ARMENIA | 363001002142 | 74.85 | 78.00 | 74.00 | 73.00 | 73.00 | 79.00 | 28 |
Col 14 | COL ANGLO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311848000308 | 74.77 | 78.00 | 72.00 | 72.00 | 74.00 | 84.00 | 174 |
Col 15 | COL NUEVO CAMBRIDGE | FLORIDABLANCA | 368001000516 | 74.77 | 77.00 | 74.00 | 72.00 | 73.00 | 84.00 | 51 |
Col 16 | FRANCISCANO SAN LUIS REY | ARMENIA | 363001000182 | 74.54 | 79.00 | 71.00 | 71.00 | 77.00 | 75.00 | 74 |
Col 17 | INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ALEXANDER VON HUMBOLDT | BARRANQUILLA | 108001009783 | 74.31 | 77.00 | 71.00 | 73.00 | 74.00 | 81.00 | 58 |
Col 18 | NUEVO COL DEL PRADO | BARRANQUILLA | 308001001871 | 74.31 | 79.00 | 71.00 | 70.00 | 74.00 | 84.00 | 89 |
Col 19 | COL REUVEN FEUERSTEIN | BOGOTÁ D.C. | 311001094403 | 74.00 | 77.00 | 72.00 | 71.00 | 73.00 | 83.00 | 24 |
Col 20 | CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) | PAMPLONA | 354518001139 | 73.77 | 74.00 | 75.00 | 73.00 | 71.00 | 80.00 | 18 |
Col 21 | COL NUEVO COLOMBO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311001076634 | 73.54 | 78.00 | 71.00 | 70.00 | 71.00 | 86.00 | 71 |
Col 22 | COLEGIO LOS ÁNGELES | TUNJA | 315001001842 | 73.54 | 80.00 | 72.00 | 70.00 | 71.00 | 77.00 | 55 |
Col 23 | CENTRO DE EDUCACION EL RECREO (ANTES COL. CENT DE EDUCAC) | CARTAGENA | 313001007058 | 73.54 | 78.00 | 74.00 | 72.00 | 70.00 | 74.00 | 24 |
Col 24 | COL SAN CARLOS | BOGOTÁ D.C. | 311848002424 | 73.38 | 78.00 | 72.00 | 70.00 | 70.00 | 84.00 | 88 |
Col 25 | GIMNASIO VILLA FONTANA | TUNJA | 315001002911 | 73.31 | 80.00 | 71.00 | 70.00 | 70.00 | 80.00 | 18 |
Col 26 | COLEGIO SAN ALBERTO MAGNO - SEDE PRINCIPAL | ZIPAQUIRA | 325899090264 | 73.23 | 78.00 | 70.00 | 72.00 | 71.00 | 79.00 | 22 |
Col 27 | COL EL ROSARIO | BARRANCABERMEJA | 368081000937 | 73.15 | 76.00 | 71.00 | 70.00 | 73.00 | 81.00 | 41 |
Col 28 | COL. SAGRADA FAMILIA | VALLEDUPAR | 320001000068 | 73.08 | 77.00 | 70.00 | 70.00 | 73.00 | 80.00 | 61 |
Col 29 | GIMN VERMONT | BOGOTÁ D.C. | 311848000278 | 73.08 | 75.00 | 73.00 | 70.00 | 70.00 | 86.00 | 109 |
Col 30 | COL COLOMBO FRANCES | POPAYAN | 319001002135 | 72.92 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 78.00 | 23 |
Col 31 | COL ABRAHAM LINCOLN | BOGOTÁ D.C. | 311769001781 | 72.92 | 75.00 | 72.00 | 70.00 | 71.00 | 84.00 | 74 |
Col 32 | IE JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY | PAIPA | 315516000628 | 72.92 | 80.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 69.00 | 37 |
Col 33 | GIMNASIO EL HONTANAR | COMBITA | 425175032666 | 72.92 | 76.00 | 73.00 | 69.00 | 70.00 | 84.00 | 65 |
Mi Colegio | CARURU | 197161000068 | 48.23 | 48.00 | 51.00 | 46.00 | 49.00 | 45.00 | 16 |