PUESTO SEGÚN PROMEDIO PONDERADO por CENTROS EDUCATIVOS
CRITERIOS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||||||
2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | ||
GENERAL | PUESTO | 10 cloud_circle | 10 cloud_circle | 10 file_download | 11 cloud_circle | 11 cloud_circle | 11 file_download | 9123 file_download | 8898 file_upload | 8992 file_download |
COLEGIOS | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 10549 | 10683 | 10515 | |
CALENDARIO | PUESTO | 10 cloud_circle | 10 cloud_circle | 10 file_download | 11 cloud_circle | 11 cloud_circle | 11 file_download | 8722 file_download | 8535 file_upload | 8616 file_download |
COLEGIOS | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 10145 | 10298 | 10135 | |
PERIODO | PUESTO | 10 cloud_circle | 10 cloud_circle | 10 file_download | 11 cloud_circle | 11 cloud_circle | 11 file_download | 8776 file_download | 8583 file_upload | 8668 file_download |
COLEGIOS | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 10202 | 10360 | 10194 | |
NATURALEZA | PUESTO | 6 file_download | 4 cloud_circle | 4 file_download | 7 file_download | 5 cloud_circle | 5 file_download | 5515 file_upload | 5658 file_upload | 5721 file_download |
COLEGIOS | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6545 | 7126 | 7035 | |
GENERO | PUESTO | 9 cloud_circle | 9 cloud_circle | 9 file_download | 10 cloud_circle | 10 cloud_circle | 10 file_download | 6974 file_upload | 8235 file_upload | 8535 file_download |
COLEGIOS | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 8110 | 9812 | 9936 | |
CARACTER | PUESTO | 3 file_download | 2 cloud_circle | 2 file_download | 3 file_download | 2 cloud_circle | 2 file_download | 1981 file_upload | 2052 file_upload | 2082 file_download |
COLEGIOS | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2188 | 2345 | 2362 | |
ZONA | PUESTO | 8 cloud_circle | 8 cloud_circle | 8 file_download | 8 cloud_circle | 8 cloud_circle | 8 file_download | 6140 file_upload | 6247 file_upload | 6423 file_download |
COLEGIOS | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6608 | 6857 | 6925 |
Comparativo por PERIODOS y JORNADAS
MATERIA | ÚNICA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 39.23 | 43.38 | 42.48 |
MAT | 34.00 | 45.00 | 42.61 |
LEC | 41.00 | 48.00 | 46.48 |
CIS | 38.00 | 37.00 | 37.22 |
CIN | 40.00 | 43.00 | 42.35 |
ING | 51.00 | 45.00 | 46.30 |
ESTUDIANTES | 5 | 18 | 23 |
EST INGLÉS | 5 | 18 |
MATERIA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 43.00 | 43.00 |
MAT | 39.00 | 39.00 |
LEC | 46.00 | 46.00 |
CIS | 43.00 | 43.00 |
CIN | 42.00 | 42.00 |
ING | 49.00 | 49.00 |
ESTUDIANTES | 8 | 8 |
EST INGLÉS | 8 |
MATERIA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 41.92 | 41.92 |
MAT | 39.00 | 39.00 |
LEC | 47.00 | 47.00 |
CIS | 39.00 | 39.00 |
CIN | 41.00 | 41.00 |
ING | 47.00 | 47.00 |
ESTUDIANTES | 11 | 11 |
EST INGLÉS | 11 |
MATERIA | ÚNICA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 38.23 | 41.15 | 39.65 |
MAT | 38.00 | 40.00 | 38.97 |
LEC | 41.00 | 46.00 | 43.42 |
CIS | 32.00 | 38.00 | 34.91 |
CIN | 39.00 | 40.00 | 39.48 |
ING | 47.00 | 43.00 | 45.06 |
ESTUDIANTES | 17 | 16 | 33 |
EST INGLÉS | 17 | 16 |
MATERIA | ÚNICA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 41.62 | 42.38 | 41.87 |
MAT | 41.00 | 44.00 | 42.00 |
LEC | 44.00 | 46.00 | 44.67 |
CIS | 41.00 | 40.00 | 40.67 |
CIN | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
ING | 43.00 | 41.00 | 42.33 |
ESTUDIANTES | 32 | 16 | 48 |
EST INGLÉS | 32 | 16 |
MATERIA | MAÑANA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 42.15 | 39.85 | 41.13 |
MAT | 43.00 | 39.00 | 41.22 |
LEC | 47.00 | 43.00 | 45.22 |
CIS | 37.00 | 39.00 | 37.89 |
CIN | 41.00 | 38.00 | 39.67 |
ING | 44.00 | 41.00 | 42.67 |
ESTUDIANTES | 30 | 24 | 54 |
EST INGLÉS | 0 | 0 |
MATERIA | MAÑANA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 43.48 | 40.86 | 42.51 |
MAT | 42.45 | 39.29 | 41.28 |
LEC | 46.97 | 45.35 | 46.37 |
CIS | 40.55 | 38.71 | 39.87 |
CIN | 42.45 | 39.18 | 41.24 |
ING | 48.00 | 43.59 | 46.37 |
ESTUDIANTES | 29 | 17 | 46 |
EST INGLÉS | 0 | 0 |
MATERIA | MAÑANA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 42.23 | 41.97 | 42.16 |
MAT | 41.11 | 40.50 | 40.95 |
LEC | 45.87 | 44.64 | 45.54 |
CIS | 39.03 | 41.43 | 39.68 |
CIN | 42.84 | 40.50 | 42.21 |
ING | 42.45 | 44.36 | 42.96 |
ESTUDIANTES | 38 | 14 | 52 |
EST INGLÉS | 0 | 0 |
MATERIA | MAÑANA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 46.08 | 41.34 | 43.85 |
MAT | 44.72 | 38.87 | 41.97 |
LEC | 49.44 | 42.91 | 46.37 |
CIS | 44.64 | 40.66 | 42.77 |
CIN | 44.61 | 41.83 | 43.30 |
ING | 48.85 | 44.64 | 46.87 |
ESTUDIANTES | 54 | 48 | 102 |
EST INGLÉS | 0 | 0 |
MATERIA | MAÑANA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 42.75 | 40.42 | 41.73 |
MAT | 40.69 | 38.20 | 39.60 |
LEC | 43.24 | 41.45 | 42.45 |
CIS | 42.45 | 40.55 | 41.61 |
CIN | 43.24 | 39.18 | 41.46 |
ING | 46.84 | 47.35 | 47.06 |
RAZ | 41.10 | 37.70 | 39.61 |
CC | 41.69 | 41.08 | 41.42 |
ESTUDIANTES | 51 | 40 | 91 |
EST INGLÉS | 0 | 0 |
MATERIA | MAÑANA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 45.88 | 41.23 | 43.75 |
MAT | 47.40 | 40.21 | 44.11 |
LEC | 45.53 | 42.08 | 43.95 |
CIS | 45.24 | 42.32 | 43.90 |
CIN | 45.11 | 39.03 | 42.33 |
ING | 46.62 | 45.13 | 45.94 |
RAZ | 47.27 | 39.95 | 43.92 |
CC | 44.82 | 41.68 | 43.38 |
ESTUDIANTES | 45 | 38 | 83 |
EST INGLÉS | 0 | 0 |
MATERIA | MAÑANA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 41.35 | 39.08 | 40.54 |
MAT | 42.75 | 39.72 | 41.67 |
LEN | 44.65 | 41.03 | 43.36 |
FIL | 34.66 | 34.03 | 34.44 |
CIS | 40.14 | 39.47 | 39.90 |
BIO | 40.83 | 40.67 | 40.77 |
FIS | 36.98 | 34.39 | 36.06 |
QUI | 40.55 | 37.22 | 39.36 |
ING | 42.03 | 40.58 | 41.51 |
ESTUDIANTES | 65 | 36 | 101 |
EST INGLÉS | 0 | 0 |
MATERIA | MAÑANA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 40.90 | 39.99 | 40.57 |
MAT | 43.58 | 38.68 | 41.78 |
LEN | 42.12 | 42.20 | 42.15 |
FIL | 33.38 | 35.63 | 34.21 |
CIS | 37.14 | 38.38 | 37.60 |
BIO | 41.23 | 42.38 | 41.65 |
FIS | 42.35 | 41.10 | 41.89 |
QUI | 41.45 | 42.58 | 41.86 |
ING | 41.93 | 38.73 | 40.76 |
ESTUDIANTES | 69 | 40 | 109 |
EST INGLÉS | 0 | 0 |
MATERIA | MAÑANA | NOCTURNA | PROMEDIO |
PROM | 38.94 | 38.75 | 38.87 |
MAT | 39.41 | 34.72 | 37.70 |
LEN | 40.41 | 41.59 | 40.84 |
FIL | 31.22 | 34.15 | 32.29 |
CIS | 36.69 | 41.15 | 38.32 |
BIO | 39.85 | 41.87 | 40.59 |
FIS | 39.41 | 37.13 | 38.58 |
QUI | 40.90 | 37.51 | 39.66 |
ING | 41.97 | 41.90 | 41.94 |
ESTUDIANTES | 68 | 39 | 107 |
EST INGLÉS | 0 | 0 |
PROMEDIO y DESVIACIÓN por JORNADA 2024-2
Comparativo por MATERIAS
Comparativo Colegio - Ciudad - Departamento - Nacional
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 42.61 | 46.80 | 46.30 | 52.05 |
LEC | 46.48 | 51.95 | 51.17 | 53.77 |
CIS | 37.22 | 45.41 | 44.83 | 48.55 |
CIN | 42.35 | 47.01 | 46.49 | 50.43 |
ING | 46.30 | 56.59 | 57.43 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 23 | 507 | 583 | 567076 |
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 42.61 | 46.80 | 46.30 | 51.83 |
LEC | 46.48 | 51.95 | 51.17 | 53.58 |
CIS | 37.22 | 45.41 | 44.83 | 48.32 |
CIN | 42.35 | 47.01 | 46.49 | 50.23 |
ING | 46.30 | 56.59 | 57.43 | 51.26 |
ESTUDIANTES | 23 | 507 | 583 | 549988 |
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 42.61 | 46.80 | 46.30 | 51.76 |
LEC | 46.48 | 51.95 | 51.17 | 53.53 |
CIS | 37.22 | 45.41 | 44.83 | 48.27 |
CIN | 42.35 | 47.01 | 46.49 | 50.18 |
ING | 46.30 | 56.59 | 57.43 | 51.19 |
ESTUDIANTES | 23 | 507 | 583 | 553993 |
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 42.61 | 45.40 | 45.01 | 50.76 |
LEC | 46.48 | 50.45 | 49.72 | 52.54 |
CIS | 37.22 | 43.57 | 43.15 | 47.14 |
CIN | 42.35 | 45.64 | 45.20 | 49.26 |
ING | 46.30 | 53.74 | 55.27 | 49.30 |
ESTUDIANTES | 23 | 384 | 460 | 407298 |
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 42.61 | 48.27 | 47.36 | 52.19 |
LEC | 46.48 | 53.02 | 51.81 | 53.83 |
CIS | 37.22 | 46.83 | 45.83 | 48.63 |
CIN | 42.35 | 48.21 | 47.31 | 50.53 |
ING | 46.30 | 58.43 | 59.22 | 51.83 |
ESTUDIANTES | 23 | 366 | 442 | 429522 |
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 42.61 | 43.86 | 43.86 | 51.94 |
LEC | 46.48 | 48.57 | 48.57 | 53.58 |
CIS | 37.22 | 41.32 | 41.32 | 48.22 |
CIN | 42.35 | 44.10 | 44.10 | 50.19 |
ING | 46.30 | 48.68 | 48.68 | 50.59 |
ESTUDIANTES | 23 | 144 | 144 | 172159 |
MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 42.61 | 51.81 | 51.81 | 53.08 |
LEC | 46.48 | 56.24 | 56.24 | 54.74 |
CIS | 37.22 | 50.01 | 50.01 | 49.51 |
CIN | 42.35 | 51.01 | 51.01 | 51.25 |
ING | 46.30 | 59.87 | 59.87 | 52.93 |
ESTUDIANTES | 23 | 268 | 268 | 444546 |
Comparativo con los mejores CENTROS EDUCATIVOS
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | C.E. LICEO DEL CARIBE - SEDE PRINCIPAL | SAN ANDRES | 388001000789 | 63.77 | 65.00 | 65.00 | 61.00 | 59.00 | 79.00 | 18 |
Col 2 | COLEGIO LUIS AMIGO | SAN ANDRES | 388001000681 | 61.00 | 59.00 | 66.00 | 59.00 | 58.00 | 67.00 | 13 |
Col 3 | COLEGIO CAJASAI | SAN ANDRES | 388001000649 | 60.85 | 64.00 | 62.00 | 56.00 | 59.00 | 68.00 | 14 |
Col 4 | I.E. DE LA SAGRADA FAMILIA - SEDE PRINCIPAL | SAN ANDRES | 388001000088 | 54.92 | 55.00 | 58.00 | 52.00 | 53.00 | 60.00 | 86 |
Col 5 | FIRST BAPTIST SCHOOL - SEDE PRINCIPAL | SAN ANDRES | 388001000843 | 52.00 | 46.00 | 55.00 | 52.00 | 50.00 | 67.00 | 39 |
Col 6 | TÉCNICO DEPARTAMENTAL NATANIA | SAN ANDRES | 388001000622 | 48.77 | 48.00 | 53.00 | 46.00 | 48.00 | 49.00 | 49 |
Col 7 | COLEGIO MODELO ADVENTISTA - SEDE PRINCIPAL | SAN ANDRES | 388001000002 | 48.23 | 46.00 | 53.00 | 44.00 | 46.00 | 60.00 | 26 |
Col 8 | FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL | SAN ANDRES | 288001000431 | 44.92 | 42.00 | 48.00 | 42.00 | 44.00 | 56.00 | 75 |
Col 9 | I.E. BROOKS HILL BILINGUAL SCHOOL - SEDE PRINCIPAL | SAN ANDRES | 288001000245 | 43.62 | 41.00 | 48.00 | 40.00 | 42.00 | 54.00 | 79 |
Col 10 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL | SAN ANDRES | 188001000135 | 42.48 | 42.61 | 46.48 | 37.22 | 42.35 | 46.30 | 23 |
Col 11 | I.E. ANTONIA SANTOS - SEDE PRINCIPAL | SAN ANDRES | 188001000747 | 42.36 | 39.86 | 44.76 | 38.76 | 41.10 | 57.28 | 29 |
Col 12 | INSTITUTO BOLIVARIANO | SAN ANDRES | 188001000071 | 42.23 | 41.00 | 46.00 | 39.00 | 42.00 | 45.00 | 56 |
Mi Colegio | SAN ANDRES | 188001000135 | 42.48 | 42.61 | 46.48 | 37.22 | 42.35 | 46.30 | 23 |
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | C.E. LICEO DEL CARIBE - SEDE PRINCIPAL | SAN ANDRES | 388001000789 | 63.77 | 65.00 | 65.00 | 61.00 | 59.00 | 79.00 | 18 |
Col 2 | COLEGIO LUIS AMIGO | SAN ANDRES | 388001000681 | 61.00 | 59.00 | 66.00 | 59.00 | 58.00 | 67.00 | 13 |
Col 3 | COLEGIO CAJASAI | SAN ANDRES | 388001000649 | 60.85 | 64.00 | 62.00 | 56.00 | 59.00 | 68.00 | 14 |
Col 4 | I.E. DE LA SAGRADA FAMILIA - SEDE PRINCIPAL | SAN ANDRES | 388001000088 | 54.92 | 55.00 | 58.00 | 52.00 | 53.00 | 60.00 | 86 |
Col 5 | FIRST BAPTIST SCHOOL - SEDE PRINCIPAL | SAN ANDRES | 388001000843 | 52.00 | 46.00 | 55.00 | 52.00 | 50.00 | 67.00 | 39 |
Col 6 | TÉCNICO DEPARTAMENTAL NATANIA | SAN ANDRES | 388001000622 | 48.77 | 48.00 | 53.00 | 46.00 | 48.00 | 49.00 | 49 |
Col 7 | COLEGIO MODELO ADVENTISTA - SEDE PRINCIPAL | SAN ANDRES | 388001000002 | 48.23 | 46.00 | 53.00 | 44.00 | 46.00 | 60.00 | 26 |
Col 8 | FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL | SAN ANDRES | 288001000431 | 44.92 | 42.00 | 48.00 | 42.00 | 44.00 | 56.00 | 75 |
Col 9 | I.E. JUNIN - SEDE PRINCIPAL | PROVIDENCIA | 288564000136 | 44.77 | 43.00 | 46.00 | 41.00 | 43.00 | 63.00 | 76 |
Col 10 | I.E. BROOKS HILL BILINGUAL SCHOOL - SEDE PRINCIPAL | SAN ANDRES | 288001000245 | 43.62 | 41.00 | 48.00 | 40.00 | 42.00 | 54.00 | 79 |
Col 11 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL | SAN ANDRES | 188001000135 | 42.48 | 42.61 | 46.48 | 37.22 | 42.35 | 46.30 | 23 |
Col 12 | I.E. ANTONIA SANTOS - SEDE PRINCIPAL | SAN ANDRES | 188001000747 | 42.36 | 39.86 | 44.76 | 38.76 | 41.10 | 57.28 | 29 |
Col 13 | INSTITUTO BOLIVARIANO | SAN ANDRES | 188001000071 | 42.23 | 41.00 | 46.00 | 39.00 | 42.00 | 45.00 | 56 |
Mi Colegio | SAN ANDRES | 188001000135 | 42.48 | 42.61 | 46.48 | 37.22 | 42.35 | 46.30 | 23 |
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | LIC CAMPO DAVID | BOGOTÁ D.C. | 311001065489 | 79.46 | 87.00 | 76.00 | 76.00 | 78.00 | 82.00 | 28 |
Col 2 | COLEGIO CRISTIANO MONTE HEBRON | BOGOTA | 311001800723 | 78.62 | 82.00 | 76.00 | 76.00 | 78.00 | 86.00 | 7 |
Col 3 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | CALI | 376001013441 | 77.69 | 82.00 | 76.00 | 75.00 | 75.00 | 86.00 | 37 |
Col 4 | CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | 308001078261 | 77.08 | 84.00 | 73.00 | 74.00 | 74.00 | 87.00 | 21 |
Col 5 | COL ANGLOCANADIENSE DE NEIVA | NEIVA | 341001005571 | 76.38 | 81.00 | 74.00 | 73.00 | 77.00 | 78.00 | 53 |
Col 6 | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL - SEDE PRINCIPAL | YOPAL | 385001004378 | 76.00 | 82.00 | 75.00 | 72.00 | 75.00 | 76.00 | 11 |
Col 7 | COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001013651 | 75.62 | 78.00 | 73.00 | 74.00 | 76.00 | 80.00 | 28 |
Col 8 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 75.46 | 79.00 | 74.00 | 72.00 | 75.00 | 81.00 | 38 |
Col 9 | COL BILINGUE DIVINO NIÑO - SEDE PRINCIPAL | BUCARAMANGA | 368001006255 | 75.38 | 78.00 | 73.00 | 71.00 | 76.00 | 86.00 | 24 |
Col 10 | FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL ATLANTICO JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA | 308001005299 | 75.15 | 77.00 | 74.00 | 75.00 | 72.00 | 83.00 | 20 |
Col 11 | COL GIMNASIO CALIBIO | POPAYAN | 319001002895 | 74.92 | 81.00 | 74.00 | 71.00 | 72.00 | 80.00 | 20 |
Col 12 | LIC NAVARRA | BOGOTÁ D.C. | 311001005176 | 74.85 | 80.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 85.00 | 40 |
Col 13 | GIMNASIO CONTEMPORÁNEO | ARMENIA | 363001002142 | 74.85 | 78.00 | 74.00 | 73.00 | 73.00 | 79.00 | 28 |
Col 14 | COL ANGLO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311848000308 | 74.77 | 78.00 | 72.00 | 72.00 | 74.00 | 84.00 | 174 |
Col 15 | COL NUEVO CAMBRIDGE | FLORIDABLANCA | 368001000516 | 74.77 | 77.00 | 74.00 | 72.00 | 73.00 | 84.00 | 51 |
Col 16 | FRANCISCANO SAN LUIS REY | ARMENIA | 363001000182 | 74.54 | 79.00 | 71.00 | 71.00 | 77.00 | 75.00 | 74 |
Col 17 | NUEVO COL DEL PRADO | BARRANQUILLA | 308001001871 | 74.31 | 79.00 | 71.00 | 70.00 | 74.00 | 84.00 | 89 |
Col 18 | INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ALEXANDER VON HUMBOLDT | BARRANQUILLA | 108001009783 | 74.31 | 77.00 | 71.00 | 73.00 | 74.00 | 81.00 | 58 |
Col 19 | COL REUVEN FEUERSTEIN | BOGOTÁ D.C. | 311001094403 | 74.00 | 77.00 | 72.00 | 71.00 | 73.00 | 83.00 | 24 |
Col 20 | CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) | PAMPLONA | 354518001139 | 73.77 | 74.00 | 75.00 | 73.00 | 71.00 | 80.00 | 18 |
Col 21 | CENTRO DE EDUCACION EL RECREO (ANTES COL. CENT DE EDUCAC) | CARTAGENA | 313001007058 | 73.54 | 78.00 | 74.00 | 72.00 | 70.00 | 74.00 | 24 |
Col 22 | COL NUEVO COLOMBO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311001076634 | 73.54 | 78.00 | 71.00 | 70.00 | 71.00 | 86.00 | 71 |
Col 23 | COLEGIO LOS ÁNGELES | TUNJA | 315001001842 | 73.54 | 80.00 | 72.00 | 70.00 | 71.00 | 77.00 | 55 |
Col 24 | COL SAN CARLOS | BOGOTÁ D.C. | 311848002424 | 73.38 | 78.00 | 72.00 | 70.00 | 70.00 | 84.00 | 88 |
Col 25 | GIMNASIO VILLA FONTANA | TUNJA | 315001002911 | 73.31 | 80.00 | 71.00 | 70.00 | 70.00 | 80.00 | 18 |
Col 26 | COLEGIO SAN ALBERTO MAGNO - SEDE PRINCIPAL | ZIPAQUIRA | 325899090264 | 73.23 | 78.00 | 70.00 | 72.00 | 71.00 | 79.00 | 22 |
Col 27 | COL EL ROSARIO | BARRANCABERMEJA | 368081000937 | 73.15 | 76.00 | 71.00 | 70.00 | 73.00 | 81.00 | 41 |
Col 28 | GIMN VERMONT | BOGOTÁ D.C. | 311848000278 | 73.08 | 75.00 | 73.00 | 70.00 | 70.00 | 86.00 | 109 |
Col 29 | COL. SAGRADA FAMILIA | VALLEDUPAR | 320001000068 | 73.08 | 77.00 | 70.00 | 70.00 | 73.00 | 80.00 | 61 |
Col 30 | COL ABRAHAM LINCOLN | BOGOTÁ D.C. | 311769001781 | 72.92 | 75.00 | 72.00 | 70.00 | 71.00 | 84.00 | 74 |
Col 31 | IE JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY | PAIPA | 315516000628 | 72.92 | 80.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 69.00 | 37 |
Col 32 | GIMNASIO EL HONTANAR | COMBITA | 425175032666 | 72.92 | 76.00 | 73.00 | 69.00 | 70.00 | 84.00 | 65 |
Col 33 | COL COLOMBO FRANCES | POPAYAN | 319001002135 | 72.92 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 78.00 | 23 |
Mi Colegio | SAN ANDRES | 188001000135 | 42.48 | 42.61 | 46.48 | 37.22 | 42.35 | 46.30 | 23 |